Время работы

пн-пт 9:00-20:00, сб-вс 9:00-18:00

Прайс-лист на сетку кладочную (сварную) и дорожную Вр1

d. 3 мм.

Диаметр проволокиРазмер сетки, ммРазмер ячейки, ммВес одной сетки кг.

Цена розничная

Договорная От:

Цена оптовая

Договорная От:

3,0 1500х120 50х50 0,45 22,00 19,00
3,0 1500х250 50х50 0,83 36,00 32,00
3,0 1500х380 50х50 1,29 46,00 41,00
3,0 2000х380 50х50 1,72 62,00 55,00
3,0 1500х510 50х50 1,67 61,00 54,00
3,0 2000х510 50х50 2,23 84,00 75,00
3,0 1500х380 100х100 0,67 28,00 24,00
3,0 2000х380 100х100 0,80 36,00 35,00
3,0 1500х510 100х100 0,83 35,00 33,00
3,0 2000х510 100х100 1,30 45,00 44,00
3,0 2000х1000 100х100 2,20 86,00 78,00
3,0 2000х1000 150х150 1,73 70,00 68,00
3,0 2000х1000 200х200 1,23 50,00 48,00

d. 4 мм.

 

4,0 1500х120 50х50 0,80 26,00 23,00
4,0 1500х250 50х50 1,46 53,00 47,00
4,0 1500х380 50х50 2,28 79,00 71,00
4,0 2000х380 50х50 3,09 106,00 95,00
4,0 1500х510 50х50 2,95 106,00 96,00
4,0 2000х510 50х50 3,95 142,00 128,00
4,0 1500х640 50х50 3,62 133,00 120,00
4,0 2000х640 50х50 4,91 177,00 160,00
4,0 1500х380 100х100 1,32 46,00 41,00
4,0 2000х380 100х100 1,51 62,00 55,00
4,0 1500х510 100х100 1,47 59,00 53,00
4,0 2000х510 100х100 2,00 79,00 71,00
4,0 1500х640 100х100 1,95 73,00 65,00
4,0 2000х640 100х100 2,60 98,00 88,00
4,0 2000х1000 100х100 3,96 140,00 126,00
4,0 2000х1000 150х150 2,71 105,00 94,00
4,0 2000х1000 200х200 2,28 85,00 80,00
4,0 2000х3000 100х100 11,88 420,00 381,00
4,0 2000х3000 150х150 8,12 315,00 286,00
4,0 2000х3000 200х200 5,94 241,00 218,00

d. 5 мм.

 

5,0 1500х120 50х50 1,23 42,00 37,00
5,0 1500х250 50х50 2,28 86,00 77,00
5,0 1500х380 50х50 3,55 130,00 117,00
5,0 2000х380 50х50 4,59 174,00 156,00
5,0 1500х510 50х50 4,60 174,00 157,00
5,0 2000х510 50х50 6,12 232,00 209,00
5,0 1500х640 50х50 5,63 218,00 197,00
5,0 2000х640 50х50 7,51 290,00 262,00
5,0 1500х380 100х100 1,78 76,00 68,00
5,0 2000х380 100х100 2,38 101,00 90,00
5,0 1500х510 100х100 2,37 98,00 88,00
5,0 2000х510 100х100 3,16 130,00 117,00
5,0 1500х640 100х100 2,83 120,00 108,00
5,0 2000х640 100х100 3,18 160,00 144,00
5,0 2000х1000 100х100 6,16 230,00 208,00
5,0 2000х1000 150х150 4,59 172,00 155,00
5,0 2000х1000 200х200 3,54 131,00 119,00
5,0 2000х3000 100х100 18,48 689,00 625,00
5,0 2000х3000 150х150 12,63 517,00 469,00
5,0 2000х3000 200х200 9,24 395,00 358,00

                            

 

Прайс-лист на сетку рабицу

 

Диаметр проволокиРазмер ячейкиРазмер сеткиВес сетки кг.Цена за рулон розн. Договорная От:

Цена за рулон опт.

Договорная От:

Цена за рулон цинк. Договорная От:
1,0 10х10 1,0х10 14,7 1250 1030  2800
1,2 10х10 1,0х10 19,8 1650 1350  3400
1,2 12х12 1,5х10 24,0 2100 1950  3050
1,2 20х20 1,5х10 13,5 900 750  1700
1,4 20х20 1,5х10 18,0 1260,00 1200  1870
1,4 25х25 1,5х10 14,3 1180 1100  1730
1,4 30х30 1,5х10 11,0 880 800  1620
1,6 15х15 1,5х10 33,0 2580 2500  2880
1,6 20х20 1,5х10 23,5 1500 1450  2720
1,6 25х25 1,5х10 17,8 2250 2200  2040
1,6 30х30 1,5х10 14,7 960 910  1930
1,6 35х35 1,5х10 12,6 850 800  1560
1,6 40х40 1,5х10 11,0 720 700  1300
1,8 15х15 1,5х10 40,0 2040 2000  4720
1,8 20х20 1,5х10 30,6 2300 2250  3540
1,8 25х25 1,5х10 23,5 1640 1600  2950
1,8 30х30 1,5х10 20,0 1250 1200  2720
1,8 35х35 1,5х10 16,6 1080 1030  2050
1,8 40х40 1,5х10 14,4 850 800  1590
1,8 50х50 1,5х10 11,0 720 700  1300
2,0 20х20 1,5х10 36,0 2770 2720  4130
2,0 25х25 1,5х10 32,0 2140 2100  3460
2,0 30х30 1,5х10 22,4 1620 1580  3170
2,0 35х35 1,5х10 20,7 1570 1520  2600
2,0 40х40 1,5х10 17,5 1320 1300  1930
2,0 50х50 1,5х10 14,0 850 800  1580
2,2 ПВХ 50х50 1,5х10 13,5 1470 1420  Зел. ПВХ
2,5 80х80 1,5х10 15,0 1370 1320  1830
2,5 35х35 1,5х10 36,0 2495 2450  4080
2,5 40х40 1,5х10 28,0 1920 1900  3170
2,5 50х50 1,5х10 24,0 1690 2000  2270
3,0 35х35 1,5х10 49,0 3020 3000  4930
3,0 40х40 1,5х10 45,0 2800 2750  4540
3,0 50х50 1,5х10 34,0 2200 2150  3400
3,0 70х70 1,5х10 28,0 1900 1850  2360
3,0 100х100 1,5х10 18,0 1600 1550  2200
4,0 100х100 1,5х10 29,0 2270 2220  3060
4,0 120х120 1,5х10 28,0 1930 1900  2720
5,0 120х120 1,510 47,0 3330 3300  3800

Прайс-лист на сетку сварную арматурную А3

 

Диаметр проволокиРазмер сеткиРазмер ячейкиВес одной сеткиЦена розничнаяЦена оптовая
6,0 2000х1000 100х100 8,436 621,00 610,00
6,0 2000х1000 150х150 6,216 517,00 506,00
6,0 2000х1000 200х200 5,328 437,00 425,00

Прайс-лист на сетку сварную арматурную А1

 

6,5 2000х1000 100х100 9,880 700,00 690,00
6,5 2000х1000 100х100 7,280 575,00 563,00
6,5 2000х1000 100х100 6,240 517,00 506,00
^